
1 234 ₴
Блендер LIVSTAR LSU-1455
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Livstar |
| Импульсный режим | Да |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Плавная регулировка скорости | Нет |
| Страна производитель | Китай |
| Тип управления | Механическое |
| Цвет | Черный |
| Тип блендера | Погружной |
| Режим Турбо | Да |
| Тип прибора | Блендер |
| Характеристики погружного блендера | |
| Венчик для взбивания | Да |
| Насадка для замеса теста | Нет |
| Насадки для нарезки и шинковки | Да |
| Многофункциональная чаша-измельчитель | Да |
| Материал погружной части | металл |
| Универсальный измельчитель | Да |
| Беспроводная технология | Нет |
| Прорезиненная ручка | Нет |
| Количество насадок для нарезки и шинковки | 1 |
| Стационарное зарядное устройство | Нет |
| Крепление на стену | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Лопатка | Нет |
| Колка льда | Нет |
| Характеристики стационарного блендера | |
| Мини-мельничка | Нет |
| Отсек для шнура | Нет |
| Функция самоочистки | Да |
| Отверстие для добавления ингредиентов | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина сетевого шнура (м) | 1.1 |
| Емкость измельчителя (мл) | 500 |
| Емкость мерного стакана (мл) | 0.5 |
| Количество в коробке (шт.) | 8 |
| Материал лезвия | Нержавеющая сталь |
| Потребляемая мощность (Вт) | 500 |
| Страна регистрации бренда | Украина |