




1 388 ₴
Блендер SCARLETT SC-HB42F52
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Scarlett |
| Импульсный режим | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Плавная регулировка скорости | Нет |
| Страна производитель | Китай |
| Тип управления | Механическое |
| Цвет | Черный |
| Тип блендера | Погружной |
| Режим Турбо | Да |
| Тип прибора | Блендер |
| Характеристики погружного блендера | |
| Венчик для взбивания | Да |
| Насадка для замеса теста | Нет |
| Насадки для нарезки и шинковки | Нет |
| Многофункциональная чаша-измельчитель | Нет |
| Материал погружной части | металл |
| Универсальный измельчитель | Да |
| Беспроводная технология | Нет |
| Прорезиненная ручка | Да |
| Стационарное зарядное устройство | Нет |
| Крепление на стену | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Лопатка | Нет |
| Мерный стакан | Да |
| Колка льда | Нет |
| Характеристики стационарного блендера | |
| Мини-мельничка | Нет |
| Отсек для шнура | Нет |
| Прорезиненные ножки | Нет |
| Функция самоочистки | Да |
| Отверстие для добавления ингредиентов | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина сетевого шнура (м) | 1 |
| Емкость измельчителя (мл) | 0.6 |
| Емкость мерного стакана (мл) | 0.8 |
| Количество в коробке (шт.) | 1 |
| Материал лезвия | Нержавеющая сталь |
| Потребляемая мощность (Вт) | 750 |
| Страна регистрации бренда | Украина |