
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | |
| Середа | 09:00 - 18:00 | |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | |
| Пʼятниця | 09:00 - 18:00 | |
| Субота | 09:30 - 14:00 | |
| Неділя | Вихідний |
* Час вказано для регіону: Україна, Одеса
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VGR |
| Тип | Плойки |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час нагрівання | 45 сек |
| Вибір температури нагрівання | Да |
| Діапазон температури нагрівання | 100 - 230 °C |
| Довжина мережевого шнура (м) | 2 |
| Для створення | Гофре |
| Кількість температурних режиму | 5 |
| Кількість у коробці (шт.) | 40 |
| Матеріал покриття | Кераміка |
| Потужність, Вт | 50 |
| Особливості | Обертовий шнур; Швидке нагрівання; Дисплей |
| Режими та функції | Захист від перегрівання |
| Тип управління | Механічне |
